-
Трансформаторы
-
Подстанции КТП
-
Изоляторы
-
Разъединители
Хит продаж

6 350-00

62 200-00
Новости
ШС-20 по низким ценам из наличия
Внимание! Распродажа! В наличии на складе изоляторы ШС-20 по цене 300 рублей. Акция действительна до конца ноября!
17.11.2020
Партия разъединителей РЛНД
Ожидаем партии разъединителей РЛНД 1-10/400 и РЛНД 1-10/630 к 16.11.2020. Принимаем заявки!
09.11.2020
Внимание! Скидки!
Изоляторы ТФ-20 в наличии по минимальным ценам! Цена зависит от партии! Звоните!
23.07.2020
Авторизация
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа силового масляного трансформатора
1. Технические характеристики:
1.1 Тип трансформатора (ТМГ, ТМЭГ, ТМБГ и т.п) | ||||||||||||||
1.2 Номинальная частота | Гц | |||||||||||||
1.3 Номинальная мощность | кВА | |||||||||||||
1.4 Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода) | кВ | |||||||||||||
1.5 Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода) | кВ | |||||||||||||
1.6 Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ПБВ (если иное, то указать в п. примечании) | % | |||||||||||||
1.7 Напряжение короткого замыкания при 75ºС (±10%) (указывается при отличии от стандартного) | % | |||||||||||||
1.8 Потери холостого хода (+15%) (указываются при отличии от стандартного) | Вт | |||||||||||||
1.9 Потери короткого замыкания при 75ºС (+10%) (указываются при отличии от стандартного) | Вт | |||||||||||||
1.10 Схема и группа соединения обмоток (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН)) | ||||||||||||||
1.11 Климатическое исполнение и категория размещения (У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1 и т.д.) | ||||||||||||||
1.12 Степень защиты (указывается если отлично от IP00) | ||||||||||||||
1.18 Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции):
|
||||||||||||||
1.14 Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения) | кг | |||||||||||||
1.15 Конструктивные особенности: | ||||||||||||||
Примечания: |
2. Контактное лицо для проведения переговоров:
3. Страна (город) поставки трансформатора: