-
Трансформаторы
-
Подстанции КТП
-
Изоляторы
-
Разъединители
Хит продаж
10900-00
125000-00
Новости
Спешите купить разъединители РЛНД из наличия по минимальной цене!!!
С 01.02.2023 года поднимаем цены на разъединители на 10%. Предлагаем из наличия различные позиции РЛНД и РЛК по цене 2022 года.
23.01.2023
РЛНД в наличии
В наличии большое количество РЛНД 1-10II/400 УХЛ 1 с приводом ПРНЗ_10 к цинковой краске
11.11.2022
Разъединители РЛНД
Преддагаем из наличия разъединители РЛНД в комплекте с приводом ПРНЗ по лучшим ценам от производителя.
26.05.2022
Авторизация
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа силового масляного трансформатора для нефтедобычи
1.1 Тип трансформатора (ТМПН, ТМПНГ и т.д.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 Номинальная частота | Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 Номинальная мощность | кВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода) | кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода) | кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 Количество ступеней регулирования напряжения | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 Напряжения и токи на ответвлениях обмотки / ВН, НН (в режиме холостого хода)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 Напряжение короткого замыкания при 75ºС (±10%) (указывается при отличии от стандартного) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 Потери холостого хода (+15%) (указываются при отличии от стандартного) | Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10 Потери короткого замыкания при 75ºС (+10%) (указываются при отличии от стандартного) | Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11 Схема и группа соединения обмоток (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12 Климатическое исполнение и категория размещения (У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1 и т.д.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13 Степень защиты (указывается если отлично от IP00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14 Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16 Конструктивные особенности: (вид бака – жесткий или гофробак, расположение вводов – на крышке или боковое и другие конструктивные особенности при необходимости) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания: (в том числе для трансформаторов предназначенных для работы в составе частотно регулируемого привода указать диапазон частот и закон изменения напряжения в зависимости от частоты, схему в которой будет работать трансформатор, наличие фильтра гармоник и т.д) |